2014年云南省成人高考招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
2014年云南省各類成人高校招生錄取最低控制線
分?jǐn)?shù)線類別 | 考試科目 | 分?jǐn)?shù)線 |
專升本-中醫(yī)類 | 政治、英語、大學(xué)語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 250 |
專升本-英語 | 政治、英語、大學(xué)語文、 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 330 |
專升本-文史類 | 政治、英語、大學(xué)語文、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 270 |
專升本-藝術(shù)類 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 200 |
專升本-理工類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(一)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專升本-經(jīng)管類 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué)(二)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專升本-法學(xué)類 | 政治、英語、民法、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 225 |
專升本-體育類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專升本-教育學(xué)類 | 政治、英語、教育理論、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 230 |
專升本-農(nóng)學(xué)類 | 政治、英語、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 235 |
專升本-西醫(yī)類 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 235 |
高起本-文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 215 |
高起本-外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 240 |
高起本-藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、史地 | 200 |
高起本-中西醫(yī)類 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 200 |
高起本-理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、理化 | 200 |
???中西醫(yī)類(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 245 |
???文科 | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 205 |
???外語(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
???藝術(shù)(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
???體育(文) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 220 |
專科-中西醫(yī)類(理) | 語文、數(shù)學(xué)(文)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 240 |
專科-理科 | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專科-藝術(shù)(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
專科-體育(理) | 語文、數(shù)學(xué)(理)、英語、思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 200 |
注:
1. 外語專業(yè)的外語單科成績:本科必須達到60分,專科必須達到40分;
2. 成人中專實行免試錄取。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)網(wǎng)站文章免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,我們會及時進行處理解決。
本文地址:http://blvdcreations.com/luqubanshuxian100/4071.html